发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1284 | 0.25% |
2024-11-19 | 1.1256 | 0.55% |
2024-11-18 | 1.1194 | -0.55% |
2024-11-15 | 1.1256 | -1.36% |
2024-11-14 | 1.1411 | -1.43% |
2024-11-13 | 1.1576 | 0.55% |
2024-11-12 | 1.1513 | -1.05% |
2024-11-11 | 1.1635 | 0.12% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛沪深300 | -2.52% | -0.05% | 13.62% | 5.03% | 11.51% | 6.55% | -17.52% | 14.49% |
同类排名 | 1473/4167 | 3260/4121 | 3230/4006 | 2572/3796 | 1329/3376 | 1011/2781 | 1074/2182 | 1862/4167 |
四分位排名 |