发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 3.6698 | 0.24% |
2024-11-19 | 3.6609 | -0.26% |
2024-11-18 | 3.6706 | 0.24% |
2024-11-15 | 3.6617 | -1.21% |
2024-11-14 | 3.7065 | -0.88% |
2024-11-13 | 3.7394 | 0.59% |
2024-11-12 | 3.7174 | -1.50% |
2024-11-11 | 3.7740 | -0.42% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博时上证50ETF | -1.86% | -0.10% | 14.52% | 8.97% | 14.93% | 12.89% | -7.98% | 18.51% |
同类排名 | 927/4167 | 3277/4121 | 3131/4006 | 1808/3796 | 689/3376 | 581/2781 | 525/2182 | 1130/4167 |
四分位排名 |