发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 4.3210 | 0.22% |
2024-11-19 | 4.3116 | 0.67% |
2024-11-18 | 4.2828 | -0.47% |
2024-11-15 | 4.3029 | -1.74% |
2024-11-14 | 4.3793 | -1.71% |
2024-11-13 | 4.4557 | 0.63% |
2024-11-12 | 4.4279 | -1.09% |
2024-11-11 | 4.4766 | 0.67% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华沪深300指数 | -3.02% | 1.61% | 19.73% | 10.64% | 14.54% | 9.96% | -12.34% | 19.02% |
同类排名 | 2112/4167 | 2554/4121 | 2280/4006 | 1465/3796 | 758/3376 | 765/2781 | 759/2182 | 1042/4167 |
四分位排名 |