发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.8296 | 0.90% |
2024-11-19 | 0.8222 | 0.67% |
2024-11-18 | 0.8167 | 0.34% |
2024-11-15 | 0.8139 | 0.01% |
2024-11-14 | 0.8138 | -2.23% |
2024-11-13 | 0.8324 | -0.10% |
2024-11-12 | 0.8332 | -2.22% |
2024-11-11 | 0.8521 | -0.53% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发港股通恒生指数A | -0.34% | -1.59% | 15.06% | 1.24% | 8.42% | 5.12% | -15.35% | 12.75% |
同类排名 | 348/4167 | 3639/4121 | 3024/4006 | 3053/3796 | 1706/3376 | 1096/2781 | 978/2182 | 2155/4167 |
四分位排名 |