发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.6770 | 0.17% |
2024-11-19 | 1.6742 | 1.19% |
2024-11-18 | 1.6545 | -1.12% |
2024-11-15 | 1.6732 | -1.15% |
2024-11-14 | 1.6926 | -0.92% |
2024-11-13 | 1.7084 | 0.50% |
2024-11-12 | 1.6999 | 0.21% |
2024-11-11 | 1.6964 | -0.80% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华明择多策略混合 | -1.84% | -0.71% | 10.29% | -10.06% | -8.02% | -10.81% | -29.16% | -3.77% |
同类排名 | 3502/8349 | 6140/8322 | 5045/8241 | 7760/8062 | 6608/7694 | 4081/6721 | 3314/5297 | 7191/8349 |
四分位排名 |