发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1358 | 0.11% |
2024-11-19 | 1.1346 | 0.16% |
2024-11-18 | 1.1328 | -0.15% |
2024-11-15 | 1.1345 | -0.05% |
2024-11-14 | 1.1351 | -0.25% |
2024-11-13 | 1.1380 | -0.05% |
2024-11-12 | 1.1386 | -0.10% |
2024-11-11 | 1.1397 | 0.30% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信强债B | -0.19% | 0.30% | -0.32% | -1.66% | 2.18% | 2.10% | 3.71% | 3.04% |
同类排名 | 5273/6236 | 1281/6173 | 5767/6021 | 5662/5761 | 4569/5174 | 4044/4426 | 3013/3563 | 2957/6236 |
四分位排名 |