发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.5145 | 0.50% |
2024-11-19 | 1.5070 | 1.61% |
2024-11-18 | 1.4831 | -1.68% |
2024-11-15 | 1.5084 | -2.50% |
2024-11-14 | 1.5470 | -2.55% |
2024-11-13 | 1.5875 | 0.49% |
2024-11-12 | 1.5797 | -0.55% |
2024-11-11 | 1.5884 | 1.79% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富深300联接 | -4.60% | 3.52% | 28.62% | 11.22% | 9.49% | -1.51% | -24.89% | 14.82% |
同类排名 | 3115/4167 | 1703/4121 | 1410/4006 | 1357/3796 | 1592/3376 | 1462/2781 | 1354/2182 | 1796/4167 |
四分位排名 |