发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.5854 | 0.38% |
2024-11-19 | 2.5756 | 1.69% |
2024-11-18 | 2.5329 | -1.29% |
2024-11-15 | 2.5660 | -1.89% |
2024-11-14 | 2.6153 | -1.92% |
2024-11-13 | 2.6664 | 0.05% |
2024-11-12 | 2.6650 | -0.28% |
2024-11-11 | 2.6724 | 1.59% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国富研究精选股票 | -3.04% | 1.06% | 29.71% | 6.76% | 2.81% | -12.12% | -25.96% | 6.76% |
同类排名 | 5367/8349 | 3180/8322 | 915/8241 | 2061/8062 | 3618/7694 | 4297/6721 | 2984/5297 | 3187/8349 |
四分位排名 |