发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.5520 | 0.78% |
2024-11-19 | 1.5400 | 1.38% |
2024-11-18 | 1.5190 | -0.91% |
2024-11-15 | 1.5330 | -1.73% |
2024-11-14 | 1.5600 | -1.89% |
2024-11-13 | 1.5900 | 0.25% |
2024-11-12 | 1.5860 | -0.50% |
2024-11-11 | 1.5940 | 1.79% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信优势增长 | -2.39% | 4.72% | 18.75% | 6.96% | -2.21% | -13.05% | -33.93% | 2.04% |
同类排名 | 4374/8349 | 1084/8322 | 2781/8241 | 2020/8062 | 5352/7694 | 4452/6721 | 3844/5297 | 5475/8349 |
四分位排名 |