发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0700 | 0.47% |
2024-11-19 | 1.0650 | 0.66% |
2024-11-18 | 1.0580 | -0.38% |
2024-11-15 | 1.0620 | -0.28% |
2024-11-14 | 1.0650 | -0.75% |
2024-11-13 | 1.0730 | -0.09% |
2024-11-12 | 1.0740 | -0.37% |
2024-11-11 | 1.0780 | 0.75% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城稳定收益C | -0.28% | 1.90% | 10.77% | 4.80% | 3.28% | 2.12% | 4.23% | 5.00% |
同类排名 | 5427/6236 | 167/6173 | 121/6021 | 110/5761 | 3106/5174 | 4042/4426 | 2978/3563 | 567/6236 |
四分位排名 |