发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 7.3817 | 0.10% |
2024-11-19 | 7.3743 | 0.64% |
2024-11-18 | 7.3273 | -0.88% |
2024-11-15 | 7.3925 | -1.54% |
2024-11-14 | 7.5082 | -2.02% |
2024-11-13 | 7.6627 | 0.39% |
2024-11-12 | 7.6332 | -1.17% |
2024-11-11 | 7.7236 | 0.33% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝收益增长混合 | -3.67% | 2.68% | 26.74% | 4.61% | 10.21% | -9.67% | -25.76% | 15.86% |
同类排名 | 6236/8349 | 1921/8322 | 1324/8241 | 2708/8062 | 1078/7694 | 3912/6721 | 2969/5297 | 931/8349 |
四分位排名 |