发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.4276 | 1.3930 |
2024-11-19 | 0.5232 | 1.3600 |
2024-11-18 | 0.3462 | 1.2930 |
2024-11-17 | 0.6598 | 1.2950 |
2024-11-15 | 0.3326 | 1.2930 |
2024-11-14 | 0.3638 | 1.2960 |
2024-11-13 | 0.3651 | 1.2870 |
2024-11-12 | 0.3964 | 1.2760 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝现金宝A | 0.03% | 0.11% | 0.33% | 0.70% | 1.61% | 3.37% | 5.20% | 1.38% |
同类排名 | 655/905 | 761/903 | 796/900 | 765/891 | 727/859 | 635/764 | 581/696 | 745/905 |
四分位排名 |