发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.7703 | 0.54% |
2024-11-19 | 0.7662 | -0.09% |
2024-11-18 | 0.7669 | -1.58% |
2024-11-15 | 0.7792 | -1.23% |
2024-11-14 | 0.7889 | -1.14% |
2024-11-13 | 0.7980 | 0.09% |
2024-11-12 | 0.7973 | -0.59% |
2024-11-11 | 0.8020 | -0.46% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩消费领航 | -3.47% | 1.50% | 11.82% | -11.85% | -14.08% | -16.64% | -36.93% | -8.13% |
同类排名 | 5974/8349 | 2706/8322 | 4588/8241 | 7893/8062 | 7269/7694 | 5022/6721 | 4220/5297 | 7764/8349 |
四分位排名 |