发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.5837 | 0.14% |
2024-11-19 | 1.5815 | 0.17% |
2024-11-18 | 1.5788 | -0.14% |
2024-11-15 | 1.5810 | -0.50% |
2024-11-14 | 1.5890 | -0.70% |
2024-11-13 | 1.6002 | -0.04% |
2024-11-12 | 1.6008 | -0.24% |
2024-11-11 | 1.6046 | -0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商安泰平衡 | -1.03% | 0.58% | 10.09% | 0.33% | 12.93% | 6.70% | 13.22% | 12.83% |
同类排名 | 2474/8349 | 3845/8322 | 5114/8241 | 5123/8062 | 708/7694 | 971/6721 | 146/5297 | 1368/8349 |
四分位排名 |