发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.7330 | 0.17% |
2024-11-19 | 1.7300 | 0.58% |
2024-11-18 | 1.7200 | -0.69% |
2024-11-15 | 1.7320 | -1.59% |
2024-11-14 | 1.7600 | -1.73% |
2024-11-13 | 1.7910 | 0.73% |
2024-11-12 | 1.7780 | -1.06% |
2024-11-11 | 1.7970 | 0.62% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈中证100 | -3.24% | 0.70% | 17.97% | 9.06% | 13.64% | 9.78% | -10.51% | 17.33% |
同类排名 | 2337/4167 | 3026/4121 | 2647/4006 | 1793/3796 | 915/3376 | 785/2781 | 642/2182 | 1333/4167 |
四分位排名 |