发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.8690 | 0.12% |
2024-11-19 | 0.8680 | 0.00% |
2024-11-18 | 0.8680 | -0.12% |
2024-11-15 | 0.8690 | -0.46% |
2024-11-14 | 0.8730 | -0.34% |
2024-11-13 | 0.8760 | 0.11% |
2024-11-12 | 0.8750 | -0.34% |
2024-11-11 | 0.8780 | -0.23% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金鹰中证技术领先A | -0.80% | 0.35% | 4.07% | 0.46% | 3.70% | 2.60% | -1.14% | 4.32% |
同类排名 | 2128/8349 | 4255/8322 | 6648/8241 | 5028/8062 | 3203/7694 | 1833/6721 | 1147/5297 | 4337/8349 |
四分位排名 |