发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.3318 | 0.44% |
2024-11-19 | 1.3259 | 0.13% |
2024-11-18 | 1.3242 | -0.48% |
2024-11-15 | 1.3306 | -0.38% |
2024-11-14 | 1.3357 | -0.79% |
2024-11-13 | 1.3463 | 0.14% |
2024-11-12 | 1.3444 | -0.40% |
2024-11-11 | 1.3498 | 0.05% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华信用增利债券B | -1.08% | -0.97% | -0.83% | -0.87% | 1.19% | -2.47% | -7.52% | 1.36% |
同类排名 | 6032/6236 | 6158/6173 | 5942/6021 | 5593/5761 | 4887/5174 | 4291/4426 | 3395/3563 | 5419/6236 |
四分位排名 |