发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0902 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0902 | 0.02% |
2024-11-18 | 1.0900 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0900 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0899 | 0.02% |
2024-11-13 | 1.0897 | -0.01% |
2024-11-12 | 1.0898 | 0.04% |
2024-11-11 | 1.0894 | 0.04% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方理财60天债券A | 0.05% | 0.16% | 0.37% | 0.94% | 2.57% | 6.07% | 8.25% | 2.16% |
同类排名 | 1492/6236 | 4671/6173 | 3829/6021 | 4169/5761 | 4142/5174 | 2715/4426 | 2252/3563 | 4640/6236 |
四分位排名 |