发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.0365 | 0.84% |
2024-11-19 | 2.0196 | 2.43% |
2024-11-18 | 1.9716 | -1.95% |
2024-11-15 | 2.0109 | -1.94% |
2024-11-14 | 2.0507 | -2.09% |
2024-11-13 | 2.0945 | -0.15% |
2024-11-12 | 2.0977 | -0.47% |
2024-11-11 | 2.1077 | 3.43% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方保本 | -2.77% | 9.54% | 30.21% | 11.63% | 5.02% | -11.00% | -31.50% | 9.76% |
同类排名 | 5005/8349 | 279/8322 | 867/8241 | 1210/8062 | 2596/7694 | 4118/6721 | 3578/5297 | 2128/8349 |
四分位排名 |