发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1915 | -0.01% |
2024-11-19 | 1.1916 | 0.05% |
2024-11-18 | 1.1910 | -0.06% |
2024-11-15 | 1.1917 | 0.02% |
2024-11-14 | 1.1915 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.1915 | -0.06% |
2024-11-12 | 1.1922 | 0.13% |
2024-11-11 | 1.1907 | 0.07% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方润元纯债C | 0.00% | 0.26% | 0.42% | 1.37% | 3.70% | 7.48% | 10.14% | 3.13% |
同类排名 | 3913/6236 | 1712/6173 | 3357/6021 | 2397/5761 | 2412/5174 | 1296/4426 | 1243/3563 | 2753/6236 |
四分位排名 |