发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1340 | 0.18% |
2024-11-19 | 1.1320 | 0.18% |
2024-11-18 | 1.1300 | -0.18% |
2024-11-15 | 1.1320 | -0.26% |
2024-11-14 | 1.1350 | -0.44% |
2024-11-13 | 1.1400 | 0.09% |
2024-11-12 | 1.1390 | -0.18% |
2024-11-11 | 1.1410 | 0.35% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华信用双利C | -0.53% | 0.44% | 2.90% | 1.25% | 1.34% | 0.27% | -3.52% | 2.44% |
同类排名 | 5720/6236 | 802/6173 | 676/6021 | 2882/5761 | 4863/5174 | 4181/4426 | 3318/3563 | 4110/6236 |
四分位排名 |