发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.3240 | 0.42% |
2024-11-19 | 1.3185 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.3185 | -1.51% |
2024-11-15 | 1.3387 | -0.98% |
2024-11-14 | 1.3519 | -2.14% |
2024-11-13 | 1.3814 | 0.64% |
2024-11-12 | 1.3726 | -1.32% |
2024-11-11 | 1.3909 | 1.53% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华鼎泰混合 | -4.16% | -1.96% | 12.39% | -1.62% | -5.85% | -9.70% | -40.74% | -4.71% |
同类排名 | 6731/8349 | 7107/8322 | 4425/8241 | 6058/8062 | 6226/7694 | 3916/6721 | 4562/5297 | 7349/8349 |
四分位排名 |