发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0843 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0843 | 0.06% |
2024-11-18 | 1.0837 | -0.06% |
2024-11-15 | 1.0843 | -0.02% |
2024-11-14 | 1.0845 | -0.06% |
2024-11-13 | 1.0851 | -0.05% |
2024-11-12 | 1.0856 | 0.01% |
2024-11-11 | 1.0855 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛增利债券C | -0.07% | 0.26% | 1.21% | 1.15% | 3.07% | 5.18% | 8.38% | 2.87% |
同类排名 | 4894/6236 | 1750/6173 | 1157/6021 | 3297/5761 | 3445/5174 | 3398/4426 | 2195/3563 | 3287/6236 |
四分位排名 |