发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0801 | -0.02% |
2024-11-19 | 1.0803 | 0.07% |
2024-11-18 | 1.0795 | -0.05% |
2024-11-15 | 1.0800 | -0.02% |
2024-11-14 | 1.0802 | 0.05% |
2024-11-13 | 1.0797 | -0.04% |
2024-11-12 | 1.0801 | 0.13% |
2024-11-11 | 1.0787 | 0.09% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中欧纯债债券C | 0.04% | 0.13% | 0.02% | 1.42% | 4.32% | 7.61% | 10.23% | 3.68% |
同类排名 | 2024/6236 | 5074/6173 | 5371/6021 | 2209/5761 | 1427/5174 | 1185/4426 | 1192/3563 | 1697/6236 |
四分位排名 |