发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2023-06-07 | 0.6160 | -0.16% |
2023-06-06 | 0.6170 | 0.33% |
2023-06-05 | 0.6150 | -0.16% |
2023-06-02 | 0.6160 | 0.00% |
2023-06-01 | 0.6160 | 0.65% |
2023-05-31 | 0.6120 | -0.97% |
2023-05-30 | 0.6180 | 0.00% |
2023-05-29 | 0.6180 | -0.80% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信诚金砖四国 | 0.65% | -3.75% | -4.35% | -6.67% | -9.14% | -27.19% | -13.85% | -5.95% |
同类排名 | 349/471 | 406/462 | 332/434 | 382/422 | 271/377 | 197/289 | 191/248 | 389/471 |
四分位排名 |