发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.8234 | -0.01% |
2024-11-19 | 0.8235 | 0.06% |
2024-11-18 | 0.8230 | -0.05% |
2024-11-15 | 0.8234 | 0.00% |
2024-11-14 | 0.8234 | 0.02% |
2024-11-13 | 0.8232 | -0.02% |
2024-11-12 | 0.8234 | 0.07% |
2024-11-11 | 0.8228 | 0.07% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富纯债债券 | 0.02% | 0.26% | 0.99% | 1.60% | 3.24% | 6.08% | 8.85% | 2.77% |
同类排名 | 2851/6236 | 1800/6173 | 1312/6021 | 1602/5761 | 3191/5174 | 2708/4426 | 1968/3563 | 3491/6236 |
四分位排名 |