发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.4213 | 1.4700 |
2024-11-19 | 0.3703 | 1.5140 |
2024-11-18 | 0.4336 | 1.5940 |
2024-11-17 | 0.8156 | 2.0020 |
2024-11-15 | 0.3833 | 2.0110 |
2024-11-14 | 0.3749 | 2.0380 |
2024-11-13 | 0.5047 | 2.0580 |
2024-11-12 | 0.5211 | 2.0050 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰达宏利货币A | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.83% | 1.90% | 4.03% | 6.23% | 1.63% |
同类排名 | 540/905 | 343/903 | 440/900 | 368/891 | 306/859 | 228/764 | 160/696 | 331/905 |
四分位排名 |