发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0390 | 0.68% |
2024-11-19 | 1.0320 | 1.78% |
2024-11-18 | 1.0140 | -1.84% |
2024-11-15 | 1.0330 | -2.46% |
2024-11-14 | 1.0590 | -2.58% |
2024-11-13 | 1.0870 | 0.37% |
2024-11-12 | 1.0830 | -0.55% |
2024-11-11 | 1.0890 | 1.87% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通深成指A | -4.42% | 4.11% | 30.04% | 13.06% | 11.12% | 1.55% | -21.89% | 16.48% |
同类排名 | 2997/4167 | 1498/4121 | 1240/4006 | 1148/3796 | 1387/3376 | 1257/2781 | 1233/2182 | 1495/4167 |
四分位排名 |