嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
(160719)单位净值 (11-19) 1.3280 0.69% |
发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.3280 | 0.68% |
2024-11-19 | 1.3190 | 0.69% |
2024-11-18 | 1.3100 | 1.63% |
2024-11-15 | 1.2890 | -0.23% |
2024-11-14 | 1.2920 | -0.46% |
2024-11-13 | 1.2980 | -0.54% |
2024-11-12 | 1.3050 | -0.53% |
2024-11-11 | 1.3120 | -1.87% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实黄金基金 | 1.07% | -2.51% | 4.85% | 8.65% | 28.56% | 42.75% | 47.87% | 25.50% |
同类排名 | 44/643 | 384/636 | 315/630 | 182/611 | 80/572 | 81/419 | 15/338 | 64/643 |
四分位排名 |