发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-19 | 1.3507 | 0.63% |
2024-11-18 | 1.3422 | 0.44% |
2024-11-15 | 1.3363 | 0.19% |
2024-11-14 | 1.3337 | -1.10% |
2024-11-13 | 1.3486 | 0.68% |
2024-11-12 | 1.3395 | -1.09% |
2024-11-11 | 1.3542 | 0.23% |
2024-11-08 | 1.3511 | 1.08% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方道琼斯美国精选A | 0.84% | -0.85% | 4.79% | 13.44% | 23.59% | 20.44% | 7.20% | 11.42% |
同类排名 | 52/643 | 312/636 | 322/630 | 38/611 | 173/572 | 146/419 | 117/338 | 324/643 |
四分位排名 |