发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 3.2451 | 0.52% |
2024-11-19 | 3.2283 | 1.09% |
2024-11-18 | 3.1935 | -0.85% |
2024-11-15 | 3.2209 | -1.67% |
2024-11-14 | 3.2756 | -1.80% |
2024-11-13 | 3.3357 | 0.45% |
2024-11-12 | 3.3207 | -0.53% |
2024-11-11 | 3.3384 | 0.93% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方天元新产业 | -2.72% | 0.67% | 17.58% | 2.92% | 5.19% | -4.67% | -24.60% | 10.08% |
同类排名 | 1692/4167 | 3044/4121 | 2709/4006 | 2865/3796 | 2098/3376 | 1685/2781 | 1341/2182 | 2549/4167 |
四分位排名 |