发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4183 | 0.50% |
2024-11-19 | 1.4113 | 2.97% |
2024-11-18 | 1.3706 | -2.30% |
2024-11-15 | 1.4029 | -3.87% |
2024-11-14 | 1.4594 | -3.37% |
2024-11-13 | 1.5103 | 1.09% |
2024-11-12 | 1.4940 | -0.07% |
2024-11-11 | 1.4950 | 3.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信创业板交易指数 | -6.09% | 3.34% | 44.27% | 21.55% | 15.54% | -1.96% | -30.13% | 21.39% |
同类排名 | 3763/4167 | 1789/4121 | 364/4006 | 593/3796 | 614/3376 | 1482/2781 | 1544/2182 | 734/4167 |
四分位排名 |