发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0161 | 0.35% |
2024-11-19 | 1.0126 | 3.19% |
2024-11-18 | 0.9813 | -2.36% |
2024-11-15 | 1.0050 | -4.19% |
2024-11-14 | 1.0490 | -3.36% |
2024-11-13 | 1.0855 | 1.63% |
2024-11-12 | 1.0681 | 0.19% |
2024-11-11 | 1.0661 | 3.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安创业板50ETF | -6.39% | 3.29% | 49.96% | 27.47% | 22.63% | -2.71% | -33.16% | 29.09% |
同类排名 | 3860/4167 | 1812/4121 | 186/4006 | 348/3796 | 226/3376 | 1543/2781 | 1705/2182 | 316/4167 |
四分位排名 |