发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.0552 | 0.04% |
2024-11-19 | 2.0544 | 2.38% |
2024-11-18 | 2.0067 | -1.59% |
2024-11-15 | 2.0391 | -2.58% |
2024-11-14 | 2.0930 | -1.58% |
2024-11-13 | 2.1266 | 1.16% |
2024-11-12 | 2.1022 | -0.38% |
2024-11-11 | 2.1102 | 2.37% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河稳健 | -3.36% | 1.30% | 23.38% | 16.77% | 9.10% | -14.30% | -28.07% | 12.48% |
同类排名 | 5811/8349 | 2880/8322 | 1791/8241 | 646/8062 | 1293/7694 | 4664/6721 | 3201/5297 | 1438/8349 |
四分位排名 |