发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1119 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.1118 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.1117 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.1118 | 0.04% |
2024-11-14 | 1.1114 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.1114 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.1114 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.1107 | 0.04% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国纯债债券基金C | 0.04% | 0.17% | 0.11% | 1.12% | 3.95% | 7.17% | 9.81% | 3.29% |
同类排名 | 1552/6236 | 4265/6173 | 5184/6021 | 3422/5761 | 1996/5174 | 1609/4426 | 1441/3563 | 2441/6236 |
四分位排名 |