发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.1720 | 0.98% |
2024-11-19 | 2.1510 | 1.41% |
2024-11-18 | 2.1210 | -1.26% |
2024-11-15 | 2.1480 | -1.87% |
2024-11-14 | 2.1890 | -1.79% |
2024-11-13 | 2.2290 | 0.36% |
2024-11-12 | 2.2210 | -0.58% |
2024-11-11 | 2.2340 | 0.81% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国天源平衡 | -2.56% | -2.07% | 10.03% | -2.73% | -2.69% | -6.52% | -15.74% | -1.27% |
同类排名 | 4635/8349 | 7189/8322 | 5132/8241 | 6444/8062 | 5472/7694 | 3409/6721 | 2181/5297 | 6692/8349 |
四分位排名 |