发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0794 | 0.20% |
2024-11-19 | 1.0772 | 0.21% |
2024-11-18 | 1.0749 | -0.20% |
2024-11-15 | 1.0771 | -0.21% |
2024-11-14 | 1.0794 | -0.26% |
2024-11-13 | 1.0822 | -0.01% |
2024-11-12 | 1.0823 | -0.13% |
2024-11-11 | 1.0837 | 0.35% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成债券A | -0.26% | 0.81% | 2.00% | 1.00% | 2.88% | 3.38% | 3.07% | 3.36% |
同类排名 | 5392/6236 | 477/6173 | 909/6021 | 3900/5761 | 3708/5174 | 3904/4426 | 3057/3563 | 2274/6236 |
四分位排名 |