发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.4706 | 0.17% |
2024-11-19 | 2.4663 | -0.38% |
2024-11-18 | 2.4758 | 1.16% |
2024-11-15 | 2.4474 | -0.27% |
2024-11-14 | 2.4541 | -0.76% |
2024-11-13 | 2.4729 | 0.62% |
2024-11-12 | 2.4577 | -0.74% |
2024-11-11 | 2.4761 | -0.70% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛量化红利 | -0.09% | -0.51% | 3.90% | 3.68% | 18.16% | 23.18% | 17.43% | 18.60% |
同类排名 | 712/8349 | 5915/8322 | 6695/8241 | 3038/8062 | 310/7694 | 121/6721 | 94/5297 | 591/8349 |
四分位排名 |