发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.4443 | 1.5510 |
2024-11-19 | 0.4002 | 1.5310 |
2024-11-18 | 0.5229 | 1.5380 |
2024-11-17 | 0.7759 | 1.5360 |
2024-11-15 | 0.4067 | 1.5440 |
2024-11-14 | 0.4020 | 1.5530 |
2024-11-13 | 0.4058 | 1.5560 |
2024-11-12 | 0.4135 | 1.5540 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安现金富利B | 0.03% | 0.13% | 0.42% | 0.88% | 1.99% | 4.16% | 6.31% | 1.74% |
同类排名 | 379/905 | 426/903 | 273/900 | 222/891 | 171/859 | 145/764 | 121/696 | 154/905 |
四分位排名 |