发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1766 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.1765 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.1764 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.1763 | 0.02% |
2024-11-14 | 1.1761 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.1760 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.1759 | 0.00% |
2024-11-11 | 1.1759 | 0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安信用增强债券 | 0.05% | 0.19% | 0.46% | 0.98% | 2.51% | 5.48% | 8.21% | 2.22% |
同类排名 | 1165/6236 | 3779/6173 | 3084/6021 | 3982/5761 | 4218/5174 | 3205/4426 | 2266/3563 | 4507/6236 |
四分位排名 |