发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1476 | 0.21% |
2024-11-19 | 1.1452 | 0.20% |
2024-11-18 | 1.1429 | -0.27% |
2024-11-15 | 1.1460 | -0.18% |
2024-11-14 | 1.1481 | -0.30% |
2024-11-13 | 1.1515 | -0.07% |
2024-11-12 | 1.1523 | -0.05% |
2024-11-11 | 1.1529 | 0.46% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安稳定收益B | -0.34% | 1.42% | 4.45% | 2.55% | 5.91% | 3.25% | 3.15% | 5.51% |
同类排名 | 5500/6236 | 256/6173 | 436/6021 | 415/5761 | 395/5174 | 3920/4426 | 3051/3563 | 425/6236 |
四分位排名 |