发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-21 | 0.7360 | 0.07% |
2024-11-20 | 0.7355 | 0.15% |
2024-11-19 | 0.7344 | 1.17% |
2024-11-18 | 0.7259 | -1.26% |
2024-11-15 | 0.7352 | -0.96% |
2024-11-14 | 0.7423 | -1.68% |
2024-11-13 | 0.7550 | 0.33% |
2024-11-12 | 0.7525 | -0.96% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈新兴产业混合C | -0.85% | -2.09% | 7.95% | -6.68% | -4.95% | -21.22% | -39.85% | -3.58% |
同类排名 | 4993/8349 | 7000/8324 | 5672/8236 | 7455/8065 | 6098/7694 | 5578/6718 | 4489/5295 | 7144/8349 |
四分位排名 |