发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-22 | 0.4102 | -4.11% |
2024-11-21 | 0.4278 | -0.37% |
2024-11-20 | 0.4294 | 1.56% |
2024-11-19 | 0.4228 | 1.49% |
2024-11-18 | 0.4166 | -1.47% |
2024-11-15 | 0.4228 | -2.36% |
2024-11-14 | 0.4330 | -3.15% |
2024-11-13 | 0.4471 | -1.24% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.98% | -3.09% | 19.07% | -0.10% | -23.08% | -35.21% | -53.99% | -18.71% | |
同类排名 | 3487/4186 | 2927/4130 | 2004/4011 | 2892/3801 | 3351/3386 | 2707/2789 | 2146/2187 | 4153/4186 |
四分位排名 |