发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1992 | 1.68% |
2024-11-19 | 1.1794 | 2.78% |
2024-11-18 | 1.1475 | -3.20% |
2024-11-15 | 1.1854 | -3.08% |
2024-11-14 | 1.2231 | -3.22% |
2024-11-13 | 1.2638 | 0.69% |
2024-11-12 | 1.2552 | -1.86% |
2024-11-11 | 1.2790 | 2.86% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信达周期混合 | -5.11% | 0.71% | 11.11% | -10.91% | -2.11% | -21.11% | -31.58% | -2.54% |
同类排名 | 7481/8349 | 3634/8322 | 4806/8241 | 7835/8062 | 5328/7694 | 5565/6721 | 3582/5297 | 6974/8349 |
四分位排名 |