发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-21 | 0.8879 | 1.44% |
2024-11-20 | 0.8753 | 2.23% |
2024-11-19 | 0.8562 | 2.40% |
2024-11-18 | 0.8361 | -3.03% |
2024-11-15 | 0.8622 | -3.07% |
2024-11-14 | 0.8895 | -2.88% |
2024-11-13 | 0.9159 | 2.19% |
2024-11-12 | 0.8963 | -2.42% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大保德信新机遇混合 | -4.43% | 0.21% | 26.93% | 15.75% | -3.10% | -18.36% | -32.31% | 1.11% |
同类排名 | 7009/8349 | 4592/8322 | 1294/8241 | 728/8062 | 5579/7694 | 5249/6721 | 3663/5297 | 5935/8349 |
四分位排名 |