发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 3.6544 | 0.06% |
2024-11-19 | 3.6523 | 0.96% |
2024-11-18 | 3.6177 | -0.54% |
2024-11-15 | 3.6372 | -1.04% |
2024-11-14 | 3.6755 | -1.26% |
2024-11-13 | 3.7224 | -0.18% |
2024-11-12 | 3.7290 | -0.09% |
2024-11-11 | 3.7325 | 0.59% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发聚瑞混合C | -1.83% | 0.50% | 29.82% | 20.28% | 4.36% | -7.32% | -30.13% | 7.96% |
同类排名 | 3476/8349 | 3970/8322 | 905/8241 | 424/8062 | 2891/7694 | 3538/6721 | 3428/5297 | 2722/8349 |
四分位排名 |