发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.6100 | 0.43% |
2024-11-19 | 0.6074 | 0.95% |
2024-11-18 | 0.6017 | -1.00% |
2024-11-15 | 0.6078 | -1.49% |
2024-11-14 | 0.6170 | -1.74% |
2024-11-13 | 0.6279 | 0.98% |
2024-11-12 | 0.6218 | -1.03% |
2024-11-11 | 0.6283 | 0.74% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方核心成长混合C | -2.85% | -2.90% | 9.87% | -1.04% | -4.95% | -19.99% | -43.25% | 1.80% |
同类排名 | 5120/8349 | 7622/8322 | 5184/8241 | 5839/8062 | 6025/7694 | 5443/6721 | 4730/5297 | 5620/8349 |
四分位排名 |