发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.5484 | 0.38% |
2024-11-19 | 1.5425 | 1.27% |
2024-11-18 | 1.5231 | -0.99% |
2024-11-15 | 1.5384 | -0.77% |
2024-11-14 | 1.5504 | -1.86% |
2024-11-13 | 1.5798 | -0.01% |
2024-11-12 | 1.5800 | 0.03% |
2024-11-11 | 1.5795 | -0.25% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰达中证主要消费A | -1.99% | 5.33% | 17.03% | -2.80% | -4.32% | -11.54% | -12.72% | 0.12% |
同类排名 | 1011/4167 | 1112/4121 | 2786/4006 | 3412/3796 | 2834/3376 | 2018/2781 | 798/2182 | 3486/4167 |
四分位排名 |