发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-21 | 1.0131 | 0.19% |
2024-11-20 | 1.0112 | 0.13% |
2024-11-19 | 1.0099 | 0.22% |
2024-11-18 | 1.0077 | -0.18% |
2024-11-15 | 1.0095 | -0.23% |
2024-11-14 | 1.0118 | -0.19% |
2024-11-13 | 1.0137 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.0140 | 0.23% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安添裕债券A | 0.13% | 0.21% | 0.53% | -1.05% | 4.30% | -0.24% | -6.01% | 2.77% |
同类排名 | 530/6232 | 3886/6167 | 3058/6018 | 5630/5758 | 1559/5171 | 4219/4422 | 3368/3555 | 3546/6232 |
四分位排名 |