基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
华安医药生物股票发起式A | 39.77% | 购买 |
华安医药生物股票发起式C | 39.63% | 购买 |
嘉实互融精选股票A | 36.83% | 购买 |
嘉实互融精选股票C | 36.70% | 购买 |
东方红医疗升级股票发起A | 32.96% | 购买 |
东方红医疗升级股票发起C | 32.81% | 购买 |
鹏华医药科技股票A | 32.65% | 购买 |
鹏华医药科技股票C | 32.54% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
长城医药产业精选混合发起式A | 55.25% | 购买 |
长城医药产业精选混合发起式C | 55.04% | 购买 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 52.70% | 购买 |
国泰君安信息行业混合发起 | 48.19% | 购买 |
诺安精选价值混合A | 46.03% | 购买 |
诺安精选价值混合C | 45.89% | 购买 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 41.63% | 购买 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 41.49% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A | 7.19% | 购买 |
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C | 7.06% | 购买 |
嘉实稳怡债券 | 6.35% | 购买 |
富国优化增强债券A/B | 6.20% | 购买 |
富国优化增强债券C | 6.10% | 购买 |
博时转债增强债券A | 4.96% | 购买 |
博时转债增强债券C | 4.86% | 购买 |
富国天丰前收费基金 | 4.74% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
嘉实融享货币 | 0.48% | 购买 |
金鹰货币B | 0.46% | 购买 |
华夏货币市场基金 | 0.45% | 购买 |
大成货币B | 0.45% | 购买 |
华夏收益宝货币市场基金 | 0.45% | 购买 |
易方达天天发货币B | 0.45% | 购买 |
华安现金宝货币B | 0.45% | 购买 |
中航航行宝货币市场基金 | 0.44% | 购买 |
和讯基金合作热线
010-85650755
给我们提意见